Nha khoa Sài gòn Bs Quang tp HCM cung cấp bảng giá nha khoa chi tiết, từng dịch vụ nha khoa kèm theo bảng giá để quý khách hàng tham khảo
Để hiểu rõ hơn về bảng giá của từng dịch vụ nha khoa Sài gòn bs Quang, mời các bạn xem bảng giá nha khoa dưới đây. Giá cấy ghép implant và bảng giá mỗi loại implant cấy ghép có khác nhau, để hiểu rõ hơn quý vị có thể xem chi tiết bảng giá răng sứ
BẢNG GIÁ DỊCH VỤ NHA KHOA SÀI GÒN BS QUANG
STT | DỊCH VỤ | ĐƠN VỊ TÍNH | ĐƠN GIÁ VNĐ |
1 | Trám răng sữa | 1 răng | 150.000 |
2 | Trám răng vĩnh viễn | 1 răng | 150.000 |
3 | Trám cổ răng | 1 răng | 150.000 |
4 | Đắp mặt răng | 1 răng | 400.000 |
5 | Trám răng thẩm mỹ | 1 răng | 200.000 |
6 | Cạo vôi răng trẻ em | 2 hàm | 150.000 |
7 | Cạo vôi răng người lớn | 2 hàm | 200.000 |
8 | Chữa tủy răng sữa trẻ em | 1 răng | 500.000 |
9 | Chữa tủy răng vĩnh viễn trẻ em | 1 răng | 800.000 |
10 | Chữa tủy răng cửa R1-2-3 | 1 răng | 600.000 |
11 | Chữa tủy răng cối R4-5 | 1 răng | 700.000 |
12 | Chữa tủy răng hàm r6-7 | 1 răng | 800.000 |
13 | Chữa tủy răng số 8 | 1 răng | 1.000.000 |
14 | Nhổ răng sữa | 1 răng | 50.000 |
15 | Nhổ chân răng | 1 răng | 200.000 |
16 | Nhổ răng 1 chân R1-2-3 | 1 răng | 300.000 |
17 | Nhổ răng nhiều chân r4-5 | 1 răng | 400.000 |
18 | Nhổ răng nhiều chân r6-7 | 1 răng | 500.000 |
19 | Nhổ răng khôn | 1 răng | 600.000 -700.000 |
20 | Răng sứ kim loại Ni-Cr | 1 răng | 1.200.000 |
21 | Răng sứ Titan | 1 răng | 2.000.000 |
22 | Răng sứ ziconia | 1 răng | 4.000.000 |
23 | Răng sứ Cercon | 1 răng | 5.000.000 |
24 | Răng sư Lava | 1 răng | 8.000.000 |
25 | Răng nhựa tháo lắp răng VN | 1 răng | 500.000 |
26 | Răng sứ tháo lắp | 1 răng | 1.200.000 |
27 | Lưới lót chống gãy toàn hàm | 1 răng | 1.000.000 |
28 | Đính đá, kim cương vào răng | 1 răng | 300.000 |
29 | Implant Hàn Quốc | 1 trụ | 12.000.000 |
30 | Trụ Implant Mỹ | 1 trụ | 20.000.000 |
31 | Trụ Implant Pháp | 1 trụ | 25.000.000 |
32 | Trụ Implant Thụy Sĩ | 1 trụ | 30.000.000 |
Bình luận